A (button) nyomógomb elem:
| Név | Angol eredete | Hatás | Jellemzők |
|---|---|---|---|
| <button> | button | Az input elemnél nyomógombhoz hasonló működésű nyomógomb. Páros címke!!! | Általános ; Események |
A legfontosabb különbség, input és a button elemekkel megvalósított nyomógombok között, hogy az utóbbit páros címkével jelöljük. A nyitó és zárócímke között elhelyezett szöveg jelenik meg a nyomógombon feliratként.
A button elemmel megvalósítható nyomógombok HTML jellemzői:
| Név | Érték | Leírás | Böngészők |
|---|---|---|---|
| disabled | disabled | Segítségével az elem kikapcsolható. (Nem lehet szerkeszteni. Értéke nem kerül elküldésre.) |
|
| name | szöveg | Az elem neve. Az adatok feldolgozását végző scriptek, az elem azonosítására használják. |
|
| value | szöveg | Meghatározza az button mező kezdeti értékét. Az űrlap elküldésekor, tartalma az elem nevével együtt érkezik az adatok feldolgozását végző scripthez, |
|
| type | button; reset; submit | Meghatározza nyomógomb típusát./td> |
|
A button elemmel megvalósítható nyomógombok típusai:
| Típus | Leírás | Böngészők |
|---|---|---|
| submit | Az űrlapba bevitt adatokat elküldi az űrlap feldolgozását végző fájlnak. |
|
| reset | Az űrlapba bevitt adatok törlését teszi lehetővé. (A beviteli mezőkbe a kezdeti állapotnak megfelelő értékeket írja.) |
|
| button | Általános célú nyomógomb. |
|
| image | Képes elküldőgomb. Az űrlapba bevitt adatokat elküldi az űrlap feldolgozását végző fájlnak. |
|
A id jellemző megadása <label> elem használata esetén kötelező. (A

VISSZA
MENÜ
TOVÁBB